Optika+Atomfizika
359 views
- A visszavert fénysugarak az optikai tengelyen ugyanazon a helyen metszik egymást
- A fókuszpont optikai középpontól mért távolsága
- A tükör mögött keletkező kép
- Az elektron pozitív töltésű párja
- Az elem atommagjai közül mp.-ként ennyi bomlik le (fogalom)
- Fotonokból áll
- Jele: C
- 1897. Az első ...
- Az atom tömegének a 99,9%-a az ...-ban van
- A proton és a neutron egyesülése
- Az a munka, ami az elektron környezetéből való kiszakításhoz szükséges
- Az infravörös, látható színkép és az ultraibolya összesítő neve
- Jele: f
- A fénysugarak a sárgafolt előtt gyűlnek össze
- A fénysugarak nem találkoznak egy helyen a szemen belül
14 r | |||||||||||||||||||||||||||||||
ö | |||||||||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 p | l | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | á | ||||||||||||||||||||||||||||||
z | 3 l | á | t | s | z | ó | l | a | g | o | s | ||||||||||||||||||||
5 a | k | t | i | v | i | t | á | s | |||||||||||||||||||||||
11 k | t | s | |||||||||||||||||||||||||||||
i | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 f | é | n | y | ||||||||||||||||||||||||||||
13 f | p | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | é | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
k | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | m | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | u | ||||||||||||||||||||||||||||||
c | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 f | 12 o | p | t | i | k | a | i | s | z | í | n | k | é | p | |||||||||||||||||
ó | 15 9 a | t | o | m | m | a | g | a | |||||||||||||||||||||||
2 f | ó | k | u | s | z | t | á | v | o | l | s | á | g | ||||||||||||||||||
ú | z | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | t | 7 f | é | 10 n | y | s | e | b | e | s | s | é | g | ||||||||||||||||||
z | i | u | |||||||||||||||||||||||||||||
p | g | k | |||||||||||||||||||||||||||||
8 a | t | o | m | m | o | d | e | l | |||||||||||||||||||||||
n | i | e | |||||||||||||||||||||||||||||
t | a | o | |||||||||||||||||||||||||||||
n |