Математически термини
262 views
- Правило, което числено описва връзката между две или повече променливи.
- Фракция, чийто знаменател е равен или по-голям от числителя.
- Цяло число, което не се дели на 2.
- цели числа, по-големи от 1, които са само делими от себе си и 1.
- Права линия само с една крайна точка, която се простира безкрайно.
- Ъгъл равен на 90 °.
- Четириъгълник с точно две успоредни страни.
- Мярката колко тежко е нещо.
- Мерна единица равна на 1000 метра.
- Плоските повърхности върху триизмерен обект.
8 т | |||||||||||||||||||||
е | |||||||||||||||||||||
г | 2 н | ||||||||||||||||||||
10 л | и | ц | е | ||||||||||||||||||
о | п | ||||||||||||||||||||
р | |||||||||||||||||||||
1 ф | о | р | м | у | 5 л | а | |||||||||||||||
ъ | в | ||||||||||||||||||||
6 п | ч | и | |||||||||||||||||||
4 п | р | о | с | т | и | ч | и | с | л | а | |||||||||||
а | н | ||||||||||||||||||||
9 к | в | а | |||||||||||||||||||
и | |||||||||||||||||||||
л | ъ | д | |||||||||||||||||||
о | г | р | |||||||||||||||||||
м | ъ | о | |||||||||||||||||||
3 н | е | ч | е | т | н | о | ч | и | с | л | о | б | |||||||||
7 т | р | а | п | е | ц | ||||||||||||||||
ъ | |||||||||||||||||||||
р |