Crosswords Puzzle
226 views
- perda súbita de sangue, originada pelo rompimento de um ou mais vasos sanguíneos
- é uma tendência para sangramento sem causa aparente ou mais intensa ou prolongad
- É o aumento da quantidade de sangue no interior dos vasos
- quando o líquido é rico em proteínas e densidade
- é a passagem individual das hemácias entre células endoteliais de capilares
- são bolhas de gás dentro da circulação
- É o acúmulo de líquido no tecido intercelular (intersticial), nos espaços
- é o resultado de um baixo débito cardíaco a uma hipoperfusão tecidual
- perda de grande quantidade de líquidos e sangue
- Infecção generalizada que causa falência de órgãos
- causa da lesão endotelial
- Doença crônica em que o pâncreas produz pouca ou não produz insulina
- retardamento do fluxo sanguíneo
- modificação do fluxo sanguíneo linear
- um coágulo que se forma nos vasos sanguíneos
6 e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 d | i | á | t | e | s | e | h | e | m | o | r | r | á | g | i | c | a | ||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | 14 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | 15 t | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | r | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 t | a | b | a | g | i | s | m | o | u | ||||||||||||||||||||||||||
a | m | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 c | h | o | q | u | e | c | a | r | d | i | o | g | ê | n | i | c | o | ||||||||||||||||||
3 h | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 d | i | a | b | e | t | e | m | e | l | i | t | o | |||||||||||||||||||||||
p | 5 d | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 c | h | o | q | u | e | s | e | p | t | i | c | o | 1 h | ||||||||||||||||||||||
r | a | 9 c | h | o | q | u | e | h | i | p | o | v | o | l | e | m | i | c | o | ||||||||||||||||
e | p | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
m | e | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
i | d | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 e | s | t | a | s | 4 7 e | d | e | m | a | ||||||||||||||||||||||||||
e | x | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
s | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |