FAMILY MEMBERS
98 views
- VOVÔ
- VOVÓ
- MAMÃE
- PAPAI
- FIHO
- FILHA
2 g | |||||||||
r | |||||||||
a | |||||||||
n | 1 g | ||||||||
4 d | a | 6 d | a | u | g | h | t | e | r |
3 m | o | m | a | ||||||
a | 5 s | o | n | ||||||
d | |||||||||
p | |||||||||
a |
2 g | |||||||||
r | |||||||||
a | |||||||||
n | 1 g | ||||||||
4 d | a | 6 d | a | u | g | h | t | e | r |
3 m | o | m | a | ||||||
a | 5 s | o | n | ||||||
d | |||||||||
p | |||||||||
a |