Anatomia II - Semana 1
78 views
Utilize espaços e acentos nas palavras. Divirta-se!
- O movimento da língua é comandado pelo nervo...
- No torus lingual encontramos papilas...
- A única porção do esôfago que é curta é a porção...
- O óstio faríngeo das tubas auditivas é comunicação da faringe com a...
- A laringe é o órgão...
- No equino, dorsalmente à prega alar encontramos...
- Animais que apresentam 2 dentições são...
- A prega alar, no equino, se continua como concha nasal...
- O esôfago se encontra sempre (exceto na passagem do bolo alimentar)...
- Quantos orifícios a faringe possui?
- As papilas ___ são gustativas, com forma de folha e ausentes nos ruminantes.
- A prega encontrada rostral ao ventrículo lateral é a prega...
- A cartilagem cricóide está fixada a 1° anel traqueal por meio da membrana...
- Os ventrículos laterais estão ausentes nos...
- A saída da cavidade nasal é chamada de...
- A maior cartilagem da laringe é a...
- A espécie ___ é a única a apresentar osso rostral na narina.
- Nos ruminates não possuímos dentes incisivos superiores, possuimos...
- A porção rostral da túnica mucosa da cavidade nasal é...
- A faringe faz parte da via respiratória e...
2 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 6 d | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | 18 p | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | u | v | ||||||||||||||||||||||||||||||
c | l | 11 f | e | |||||||||||||||||||||||||||||
u | v | 5 f | o | n | a | d | o | r | ||||||||||||||||||||||||
l | 1 h | i | p | o | g | l | o | s | s | o | t | |||||||||||||||||||||
15 c | o | a | n | 3 a | n | i | í | |||||||||||||||||||||||||
20 d | 8 v | r | b | 4 o | o | a | c | |||||||||||||||||||||||||
i | 10 s | e | t | e | d | r | d | u | ||||||||||||||||||||||||
g | n | s | o | e | d | a | l | |||||||||||||||||||||||||
e | t | m | l | e | s | o | ||||||||||||||||||||||||||
s | r | i | h | n | ||||||||||||||||||||||||||||
19 r | e | s | p | i | r | a | t | ó | r | i | a | 17 s | u | í | n | a | t | d | ||||||||||||||
ó | l | a | á | a | ||||||||||||||||||||||||||||
r | l | m | r | |||||||||||||||||||||||||||||
i | é | i | n | |||||||||||||||||||||||||||||
a | 7 d | i | f | i | o | d | o | n | t | e | s | a | ||||||||||||||||||||
i | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | 16 t | 13 c | |||||||||||||||||||||||||||||
n | i | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 v | e | s | t | i | b | u | l | a | r | i | ||||||||||||||||||||||
9 f | e | c | h | a | d | o | ||||||||||||||||||||||||||
ó | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | t | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 r | u | m | i | n | a | n | t | e | s | |||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l |